Produkteinführung:
PU-Außenwandpaneele umfassen 2 Arten: 1) mit dekorativen Lücken; 2) ohne dekorative Lücken. Die Außenwand-Sandwichplatte mit Naht eignet sich hauptsächlich für die horizontale Installation der Außenwand, und die Naht der Platte kann angepasst werden. Die fugenlose Gebäudeaußenwandplatte ist für senkrechte oder waagerechte Außenwände geeignet. Das wissenschaftliche Knotendesign kann das Austreten von Regenwasser aus der vertikalen Platte wirksam verhindern.

Produktname | PU-Außenwandpaneel | PIR-Außenwandpaneel |
Metallblech aus PU-Platte | 0.4-0,8 mm 1) PPGI 2) Aluminium-Zinkblech, 3) Edelstahlblech, 4) Aluminium-Magnesium-Mangan-Blech | |
Dicke | 50/75/80/100/120/150mm | |
Effektive Breite | 500-1000 mm (Normal 1000 mm) | |
Länge der Platte | angepasst | |
Kernmaterial | PU | PIR |
Dichte | 40~42 KG/M3 | 45~48 KG/M3 |
Wärmeleitfähigkeit (25 Grad) | Kleiner als oder gleich 0.022/(mk) | Kleiner oder gleich 0.0195w/(mk) |
Wasserabsorptionsrate | 2,5-3 Prozent | bis zu 0,9 Prozent |
Feuerfester Grad | B2 | B1 |
Verbrennungsleistung | Größer oder gleich D | Größer oder gleich B |
Farbe der Stahlplatte | Je nach Bedarf | |


Zulässige Spannweite und Wärmedurchgangskoeffizient der PNS'PU-Paneelwand (zulässige Durchbiegung f kleiner oder gleich L/200):
Dicke der Scheibe | Wärmeleitfähigkeit | Gewicht | Belastbarkeit |
| ||||
Mm | W/M2K | kg/㎡ | P=KN/㎡ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Merkmale der PU-Außenwandplatte:
1. Großer Temperaturbereich
Die Gebrauchstemperatur des Kernmaterials beträgt -196 Grad ~ 130 Grad, und die Momentantemperatur erreicht 200 Grad. Bei Verwendung in einer niedrigen Temperatur oder noch niedrigeren Umgebung ist die Schrumpfung gering und es ist nicht spröde. Es ist ein ideales Wärmedämmmaterial für die Tieftemperaturtechnik (Kältespeicherung).
2. Niedrige Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit der PU-Verbundplatte ist gering und die Wärmedämmleistung ist gut.
3. Ungiftig und geschmacklos
Das Kernmaterial der PU-Platte verwendete kein Freon als Treibmittel. Es ist beim Verbrennen ungiftig und geschmacklos, und das verflüchtigte Gas ist für die menschliche Umwelt unschädlich. Es erfüllt die nationalen Umweltschutzanforderungen und ist ein neuartiger grüner Baustoff.
4. Wasserdicht und feuchtigkeitsfest
Das Kernmaterial der PU-Platte ist ein organischer Polymerschaumstoff mit geschlossenzelliger Struktur, der eine gute Wasseraufnahme und Wasserdampfdurchlässigkeit aufweist.
Beliebte label: PU-Außenwandplatte












